Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.211.11TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 14 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.211.11 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.212,08 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 13 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.688.26 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.686,31 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
14.06.2025 00:00 3.097,00 78,97 68,33
14.06.2025 01:00 2.954,54 75,34 65,19
14.06.2025 02:00 2.925,00 74,59 64,53
14.06.2025 03:00 2.819,99 71,91 62,22
14.06.2025 04:00 2.828,00 72,11 62,39
14.06.2025 05:00 2.777,07 70,81 61,27
14.06.2025 06:00 2.090,01 53,29 46,11
14.06.2025 07:00 1.000,00 25,50 22,06
14.06.2025 08:00 1.399,99 35,70 30,89
14.06.2025 09:00 1.560,00 39,78 34,42
14.06.2025 10:00 1.399,99 35,70 30,89
14.06.2025 11:00 1.000,01 25,50 22,06
14.06.2025 12:00 501,01 12,78 11,05
14.06.2025 13:00 1.500,00 38,25 33,09
14.06.2025 14:00 1.720,00 43,86 37,95
14.06.2025 15:00 1.488,01 37,94 32,83
14.06.2025 16:00 1.500,00 38,25 33,09
14.06.2025 17:00 1.864,98 47,56 41,15
14.06.2025 18:00 2.599,00 66,27 57,34
14.06.2025 19:00 3.319,99 84,66 73,25
14.06.2025 20:00 3.399,00 86,67 74,99
14.06.2025 21:00 3.399,00 86,67 74,99
14.06.2025 22:00 2.999,07 76,48 66,17
14.06.2025 23:00 2.924,99 74,59 64,53
    2211,110417 56,3825 48,78291667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu